
Hinten vlnr: Dominique Balmer, Reto Friedli, Sven Tanner, Urs Sutter, Daniel Bhend, Adrian Bhend, Laurence Junker
Vorne vlnr: Thomas Meier, Daniel Gerber, Hans-Peter Scheidegger, Sven Jülke, Swen Huber, Urs Hess, Jürg Wacker
Es fehlen: Daniel Messner, Simon Wacker, Daniel Strub, Benno Meier, Daniel Köstli, Evangelos Charizis
Keine Einträge vorhanden
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt 13:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 36 : 19 | PSG Lyss * | HS Biel Bienne | Lyss Grien |
| 12. Okt 17:00 Uhr | Männer 2. Liga | 21 : 19 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker * | PSG Lyss 2 | Steffisburg Musterplatz |
| 12. Okt 15:45 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 49 : 22 | SG Handball Bern 1 ° | SG Seeland Youngsters | Gümligen Mobiliar Arena |
| 12. Okt 15:30 Uhr | Junioren U17 Inter | 34 : 25 | SG Espoirs Nordwest * | SG Handball Seeland | Pratteln KSZ |
| 12. Okt 15:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | 29 : 23 | HBC Ins ° | SG Seeland Youngsters | Ins Rötschmatte |
| 12. Okt 14:15 Uhr | Junioren U19 Inter | 43 : 37 | Handball Emmen a * | SG Handball Seeland | Emmen Rossmoos |
| 05. Okt 14:00 Uhr | Frauen 3. Liga | 21 : 17 | Lausanne-Ville/Cugy Handball 2 | PSG Lyss F3 | Lausanne Bergières |
| 29. Sep 13:00 Uhr | Frauen 2. Liga | 39 : 35 | HSG AARELAND WOLVES * | PSG Lyss F1 | Aarau Schachen |
| 28. Sep 18:00 Uhr | Männer 2. Liga | 29 : 29 | BSV RW Sursee | PSG Lyss 1 | Sursee Stadthalle |
| 24. Sep 20:00 Uhr | Männer Regional-Cup | 33 : 23 | PSG Lyss 5 * | SG Jegi-Emme-Grauholz | Lyss Nespoly |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 76 | 22 | 6 | |
| 2 | SG Lägern Wettingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 3 |
| 3 | BSG Vorderland | 3 | 1 | 2 | 0 | 92 | 99 | -7 | 2 |
| 4 | SG Rhyfall Munot | 3 | 0 | 2 | 1 | 83 | 98 | -15 | 1 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 71 | 10 | 4 | |
| 2 | HSG Ehrendingen-Wehntal | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 63 | 13 | 2 |
| 3 | SG Handball Basel-Stadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 80 | -23 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Appenzell | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 43 | 12 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 55 | -12 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 46 | 37 | 8 | |
| 2 | HS Biel Bienne | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 47 | 8 | 6 |
| 3 | BSV Future Bern 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 35 | 5 | 4 |
| 4 | DHB Rotweiss Thun | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | 57 | -20 | 2 |
| 5 | SG LakeSide Wacker Thun 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 62 | -30 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rover Wittenbach/LC Brühl | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 4 |
| 2 | TV Appenzell 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 38 | -3 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 62 | -24 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Büren ° | 8 | 6 | 1 | 1 | 329 | 284 | 45 | 13 |
| 2 | Handball Emme ° | 8 | 5 | 1 | 2 | 279 | 227 | 52 | 12 |
| 3 | SG Grauholz Länggasse ° | 8 | 5 | 3 | 0 | 331 | 277 | 54 | 10 |
| 4 | SG Seeland Biel | 8 | 2 | 5 | 1 | 215 | 263 | -48 | 5 |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 230 | 333 | -103 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dagmersellen I | 8 | 8 | 0 | 0 | 286 | 193 | 93 | 16 |
| 2 | SG TV Zofingen | 8 | 6 | 2 | 0 | 312 | 216 | 96 | 12 |
| 3 | SG TV Solothurn | 8 | 6 | 2 | 0 | 255 | 235 | 20 | 12 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 269 | 222 | 47 | 10 | |
| 5 | SG Handball Oberaargau HVH | 8 | 3 | 4 | 1 | 215 | 233 | -18 | 7 |
| 6 | HB Blau Boys Binningen ° | 8 | 3 | 5 | 0 | 168 | 212 | -44 | 6 |
| 7 | SG Handball Oberaargau HVL | 8 | 2 | 5 | 1 | 202 | 239 | -37 | 5 |
| 8 | BSV Bern Future 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 212 | 247 | -35 | 4 |
| 9 | SG Wahlen Laufen * | 8 | 0 | 8 | 0 | 138 | 260 | -122 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Biel Bienne | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | 150 | 81 | 13 |
| 2 | SG Handball Oberbaselbiet * | 7 | 5 | 2 | 0 | 201 | 157 | 44 | 10 |
| 3 | DHB Rotweiss Thun | 7 | 5 | 2 | 0 | 228 | 200 | 28 | 10 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 237 | 199 | 38 | 9 | |
| 5 | SPONO EAGLES | 7 | 4 | 3 | 0 | 210 | 189 | 21 | 8 |
| 6 | BSC Grosshöchstetten ° | 7 | 1 | 6 | 0 | 152 | 176 | -24 | 2 |
| 7 | HBC Münsingen | 7 | 1 | 6 | 0 | 182 | 209 | -27 | 2 |
| 8 | HC Rothenburg | 7 | 1 | 6 | 0 | 109 | 270 | -161 | 2 |
Keine Einträge vorhanden