
Hinten vlnr: Dominique Balmer, Reto Friedli, Sven Tanner, Urs Sutter, Daniel Bhend, Adrian Bhend, Laurence Junker
Vorne vlnr: Thomas Meier, Daniel Gerber, Hans-Peter Scheidegger, Sven Jülke, Swen Huber, Urs Hess, Jürg Wacker
Es fehlen: Daniel Messner, Simon Wacker, Daniel Strub, Benno Meier, Daniel Köstli, Evangelos Charizis
Keine Einträge vorhanden
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Sep 13:30 Uhr | Junioren U15 Promotion S1 | 14 : 28 | SG Seeland Youngsters | TV Solothurn * | Biel Gym Seeland |
| 18. Sep 13:00 Uhr | Junioren U13 Promotion S2 | 25 : 38 | HV Herzogenbuchsee Mädchen | PSG Lyss | Herzogenbuchsee Mittelholz |
| 17. Sep 17:00 Uhr | Junioren U15 Inter | 27 : 36 | SG Espoirs Nordwest | SG Handball Seeland | Muttenz Kriegacker |
| 17. Sep 17:00 Uhr | Männer 2. Liga | 31 : 27 | PSG Lyss 1 | SG Biberist aktiv | Lyss Grien |
| 17. Sep 16:00 Uhr | Frauen 3. Liga | 34 : 17 | SG Visp-Visperterminen | PSG Lyss 2 | Visp BFO Sand |
| 17. Sep 16:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 37 : 30 | SG Crissier | SG Seeland Youngsters | Crissier Marcolet |
| 17. Sep 15:30 Uhr | Frauen 2. Liga | 28 : 28 | HBC La Chaux-de-Fonds | PSG Lyss | La Chaux-de-Fonds Pavillon des sports |
| 17. Sep 15:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 58 : 15 | SG Handball Seeland | HC Servette * | Lyss Grien |
| 17. Sep 15:00 Uhr | Juniorinnen U14 Inter | 29 : 15 | HV Herzogenbuchsee | PSG Lyss * | Herzogenbuchsee Mittelholz |
| 17. Sep 14:45 Uhr | Juniorinnen U18 Inter | 28 : 24 | DHB Rotweiss Thun | PSG Lyss | Thun Gotthelf |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 71 | 10 | 4 | |
| 2 | HSG Ehrendingen-Wehntal | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 63 | 13 | 2 |
| 3 | SG Handball Basel-Stadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 80 | -23 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 76 | 22 | 6 | |
| 2 | SG Lägern Wettingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 3 |
| 3 | BSG Vorderland | 3 | 1 | 2 | 0 | 92 | 99 | -7 | 2 |
| 4 | SG Rhyfall Munot | 3 | 0 | 2 | 1 | 83 | 98 | -15 | 1 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Appenzell | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 43 | 12 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 55 | -12 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 46 | 37 | 8 | |
| 2 | HS Biel Bienne | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 47 | 8 | 6 |
| 3 | BSV Future Bern 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 35 | 5 | 4 |
| 4 | DHB Rotweiss Thun | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | 57 | -20 | 2 |
| 5 | SG LakeSide Wacker Thun 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 62 | -30 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rover Wittenbach/LC Brühl | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 4 |
| 2 | TV Appenzell 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 38 | -3 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 62 | -24 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 392 | 240 | 152 | 16 | |
| 2 | HBC Moudon * | 8 | 6 | 2 | 0 | 349 | 290 | 59 | 12 |
| 3 | HBC Münsingen * | 8 | 6 | 2 | 0 | 313 | 261 | 52 | 12 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 274 | 242 | 32 | 10 | |
| 5 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker ° | 8 | 4 | 4 | 0 | 262 | 272 | -10 | 8 |
| 6 | SG Handball Bern 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 245 | 257 | -12 | 8 |
| 7 | BSC Grosshöchstetten | 8 | 1 | 6 | 1 | 205 | 298 | -93 | 3 |
| 8 | SG Handball Bern 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 193 | 299 | -106 | 3 |
| 9 | BSV Aarberg ° | 8 | 0 | 8 | 0 | 201 | 275 | -74 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Büren ° | 8 | 6 | 1 | 1 | 329 | 284 | 45 | 13 |
| 2 | Handball Emme ° | 8 | 5 | 1 | 2 | 279 | 227 | 52 | 12 |
| 3 | SG Grauholz Länggasse ° | 8 | 5 | 3 | 0 | 331 | 277 | 54 | 10 |
| 4 | SG Seeland Biel | 8 | 2 | 5 | 1 | 215 | 263 | -48 | 5 |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 230 | 333 | -103 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dagmersellen I | 8 | 8 | 0 | 0 | 286 | 193 | 93 | 16 |
| 2 | SG TV Zofingen | 8 | 6 | 2 | 0 | 312 | 216 | 96 | 12 |
| 3 | SG TV Solothurn | 8 | 6 | 2 | 0 | 255 | 235 | 20 | 12 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 269 | 222 | 47 | 10 | |
| 5 | SG Handball Oberaargau HVH | 8 | 3 | 4 | 1 | 215 | 233 | -18 | 7 |
| 6 | HB Blau Boys Binningen ° | 8 | 3 | 5 | 0 | 168 | 212 | -44 | 6 |
| 7 | SG Handball Oberaargau HVL | 8 | 2 | 5 | 1 | 202 | 239 | -37 | 5 |
| 8 | BSV Bern Future 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 212 | 247 | -35 | 4 |
| 9 | SG Wahlen Laufen * | 8 | 0 | 8 | 0 | 138 | 260 | -122 | 0 |
Keine Einträge vorhanden