| Jahrzahl | Ereignis |
|---|---|
| 1952/53 | Es wird in der Pfadi nebst andern Sportarten auch Handball gespielt |
| 1966 | Beginn mit geregeltem Handballtraining. Erster offizieller Handballtrainer Walter Michel |
| 1970 | Gründung der PSG Lyss als eine selbständige Abteilung innerhalb der Pfadfinder |
| 1973/74 | 4. Liga Spielertrainer O. Falk. Erste Juniorenmannschaft gemeldet |
| 1975 | 1. Kleinfeldturnier organisiert im Kirchenfeld Lyss |
| 1975/76 | Erste Damenmannschaft gemeldet |
| 1981 | Aufstieg in die 1. Liga |
| 1983/84 | Letzte Saison unter Spielertrainer O. Falk (seit 1973/74). Erste Damen Juniorinnenmannschaft gemeldet |
| 1984/85 | Aufstieg in die NL B |
| 1989/90 | Beginn mit Stufe Animation (Schulen) |
| 1990 | Schweizer Grossfeld Cupsieger |
| 1990/91 | Einführung eines individuellen Nachwuchs-Zusatztrainings |
| 1992/93 | Training aller Nachwuchsmannschaften nach dem vereinseigenen Nachwuchskonzept, erstellt von O. Falk. Individuelles Fördertraining und interne Trainerkurse mit J+S FK Anerkennung |
| 1993 | Verpflichtung von Anna-Maria Jakab für das Fanionteam als Novum im Herrensport |
| 1994 | Spiel PSG Lyss gegen die australische Nationalmannschaft |
| 1995 | 25 Jahrfeier mit Spiel PSG gegen den amtierenden Schweizermeister Pfadi Winterthur |
| 1996 | 1. PSG Cup in der Halle |
| 1997 | Spiel PSG Lyss gegen Pfadi Winterthur (Forum Lyss) |
| 2013 | Gründung Nespoly AG |
| 2014 | Fest 33 Jahre PSG 1 in der 1. Liga 20 Jahre/ NLB 13 Jahre |
| 2016 | Im März Spatenstich für die Nespoly-Halle |
| 2017 | Eröffnung und Aufnahme Trainingsbetrieb in der Nespoly-Halle |
| 2019 | PSG Herren 1 gewinnt den REGIO Cup BE/JU am Finalturnier in der Nespoly-Halle (HS Biel 2 vs PSG Lyss 32:37) |
Juniorenförderung PSG Lyss
Seit 1983/84 ist die PSG Lyss immer in allen Juniorenmannschaftsstufen vertreten.
2002 - 2007 spielten unsere Junioren in der Elite-Stufe als eine der wenigen Mannschaften deren Fanionteam nicht in der NLA oder NLB vertreten war.
Zusammenstellung NLB / 1. Liga Seit 1981
| Liga | Saisons in entsprechender Liga | Total Jahre |
|---|---|---|
| NLB | 84-89 / 91-92 / 95 / 07-10 | 13 Jahre |
| 1. Liga | 81-83 / 90 / 93-94 / 96-06 / 11-18 / 19- | 25 Jahre |
PSG Eigengewächse, welche via NLA Clubs den Sprung in die A-Nationalmannschaft schafften (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
| Spieler (Jahrgang) | Zeitraum in Nati |
|---|---|
| Steiger Benjamin (1984) | 2007 - 2009 |
| Joder Ruedi (1979) | 2002 - 2006 |
| Stettler Martin (1977) | 2000 - 2006 |
| Sedioli Thomas (1971) | 1997 - 2001 |
| Blatter Ueli, selig (1957) | 1981 |
| Teams: 2 aktive Damen, 4 aktive Herren, 10 Junioren/Juniorinnen | |
|---|---|
| 291 | Meisterschaftsspiele |
| 311 | Erkämpfte Punkte |
| 151 | Siege |
| 12 | Unentschieden |
| 128 | Niederlagen |
| 7'869 | Feldtore |
| 556 | 7m |
| 7'927 | Gegentore |
| 499 | Verwarnungen |
| 698 | Zeitstrafen |
| 6 | Disqualifikationen |
| 7'327 | Zuschauer total |
| Rilana Schaller (23x 2-Minuten) | Strafenkönigin |
| Ben Moret (17x 2-Minuten) | Strafenkönig |