Ab der Saison 22/23 spannen wir die Kräfte auf der Stufe U15 und U17 mit dem HS Biel zusammen. Auf der Stufe U15 melden die beiden Vereine zwei Teams: SG Handball Seeland und SG Seeland Youngsters.
Trainer:
Philippe Walder
+41 78 814 53 00
Assistenz:
Lukas Affolter
Dave Egli
Tim Kunz
Trainings:
Montag
Mittwoch
Freitag
| Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 15. Nov 2025 17:45 Uhr | Junioren U15 Inter | TV Länggasse Bern | SG Handball Seeland | Bern Spitalacker 1-3 |
| 16. Nov 2025 14:00 Uhr | Junioren U15 Inter | RG Vaud Hand Crissier-West | SG Handball Seeland | Crissier Marcolet |
| 23. Nov 2025 15:45 Uhr | Junioren U15 Inter | SG Wiggertal | SG Handball Seeland | Dagmersellen Chrüzmatt |
| 29. Nov 2025 12:00 Uhr | Junioren U15 Inter | SG Handball Seeland | Lausanne-Ville/Cugy Handball | Biel Gym Seeland |
| 07. Dez 2025 12:00 Uhr | Junioren U15 Inter | SG Handball Seeland | RG Vaud Hand Crissier-West | Lyss Grien |
| 14. Dez 2025 11:30 Uhr | Junioren U15 Inter | Lausanne-Ville/Cugy Handball | SG Handball Seeland | Lausanne Bergières |
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Jan 13:30 Uhr | Junioren U13 Promotion S1 | 44 : 51 | PSG Lyss | SG LakeSide Wacker/Steffisburg | Lyss Grien |
| 12. Jan 12:45 Uhr | Juniorinnen U18 Inter Abstiegsrunde | 26 : 27 | SG Handball Seetal | PSG Lyss | Hochdorf Avanti |
| 11. Jan 18:00 Uhr | Männer 4. Liga | 35 : 19 | PSG Lyss 3 * | BSV Aarberg | Lyss Grien |
| 11. Jan 17:00 Uhr | Frauen 3. Liga | 22 : 27 | SG Mittelland-AOR | PSG Lyss F2 | Rothrist Breite |
| 11. Jan 16:00 Uhr | Frauen 2. Liga | 26 : 33 | PSG Lyss F1 | HSG AARELAND WOLVES * | Lyss Grien |
| 11. Jan 16:00 Uhr | Junioren U19 Promotion | 37 : 35 | SG Seeland Youngsters | HSG Handball Brugg | Biel Gym Seeland |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LakeSide Wacker Thun 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 140 | 56 | 10 |
| 2 | SG TV Zofingen | 6 | 4 | 2 | 0 | 168 | 145 | 23 | 8 |
| 3 | TV Dagmersellen I | 5 | 3 | 2 | 0 | 149 | 139 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 191 | 187 | 4 | 6 | |
| 5 | SG TV Solothurn | 6 | 2 | 4 | 0 | 158 | 191 | -33 | 4 |
| 6 | SG Handball Oberaargau HVH | 6 | 0 | 6 | 0 | 120 | 180 | -60 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Biel Bienne | 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 123 | 69 | 12 |
| 2 | DHB Rotweiss Thun | 6 | 4 | 2 | 0 | 167 | 134 | 33 | 8 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 220 | 192 | 28 | 8 | |
| 4 | BSC Grosshöchstetten ° | 5 | 2 | 3 | 0 | 92 | 113 | -21 | 4 |
| 5 | HBC Münsingen | 5 | 1 | 4 | 0 | 118 | 146 | -28 | 2 |
| 6 | HBC Neuchâtel ° | 7 | 1 | 6 | 0 | 77 | 158 | -81 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHB Rotweiss Thun | 5 | 5 | 0 | 0 | 195 | 96 | 99 | 10 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 141 | 88 | 53 | 8 | |
| 3 | Köniz CATS ° | 5 | 1 | 4 | 0 | 95 | 133 | -38 | 2 |
| 4 | SG Solothurn-Regio ° | 4 | 1 | 3 | 0 | 61 | 112 | -51 | 2 |
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 5 | 1 | 4 | 0 | 80 | 143 | -63 | 2 |
| 6 | SG Emme Grauholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Basel-Stadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 208 | 154 | 54 | 12 |
| 2 | SG Therwil | 6 | 4 | 2 | 0 | 136 | 115 | 21 | 8 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 185 | 180 | 5 | 6 | |
| 4 | Köniz CATS * | 5 | 2 | 3 | 0 | 138 | 145 | -7 | 4 |
| 5 | HBC Moudon ° | 6 | 2 | 4 | 0 | 103 | 114 | -11 | 4 |
| 6 | TV Kleinbasel | 5 | 0 | 5 | 0 | 79 | 141 | -62 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wohlen Mutschellen | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 96 | 51 | 8 |
| 2 | BSV Stans 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 97 | 31 | 8 |
| 3 | BSV Borba Luzern | 4 | 3 | 1 | 0 | 139 | 104 | 35 | 6 |
| 4 | SG HV Olten 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 167 | 156 | 11 | 6 |
| 5 | TV Balsthal | 5 | 3 | 2 | 0 | 133 | 132 | 1 | 6 |
| 6 | SG Dagmersellen/Zofingen I | 4 | 3 | 1 | 0 | 116 | 121 | -5 | 6 |
| 7 | BSV RW Sursee | 5 | 2 | 3 | 0 | 133 | 124 | 9 | 4 |
| 8 | SG Ruswil Wolhusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 108 | -6 | 4 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 115 | 134 | -19 | 0 | |
| 10 | STV Willisau | 5 | 0 | 5 | 0 | 122 | 170 | -48 | 0 |
| 11 | SG Biberist aktiv | 4 | 0 | 4 | 0 | 92 | 152 | -60 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Oberaargau | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 62 | 39 | 6 |
| 2 | HBC Büren 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 92 | 27 | 6 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | 109 | 19 | 6 | |
| 4 | HS Biel Bienne Dö | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 114 | 1 | 4 |
| 5 | HBC Münsingen 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 77 | 86 | -9 | 2 |
| 6 | SG Biberist aktiv 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 | -6 | 0 |
| 7 | HGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 60 | -14 | 0 |
| 8 | SG Jegi-Emme-Grauholz | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 100 | -57 | 0 |
| 9 | SG Aarburg/Oftringen/Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG HV Olten/Oensingen Panthers | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 92 | 38 | 9 |
| 2 | HBC Neuchâtel | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 69 | 40 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 37 | 16 | 4 | |
| 4 | SG Mittelland-AOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 50 | -12 | 0 |
| 5 | DHB Rotweiss Thun 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 51 | -21 | 0 |
| 6 | SG Ostermünsingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 57 | -22 | 0 |
| 7 | Uni Bern-Handball 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53 | 92 | -39 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Chênois Genève Handball | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 | 111 | 93 | 10 |
| 2 | RG Vaud La Côte 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156 | 148 | 8 | 8 |
| 3 | SG HV Olten 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 82 | 52 | 7 |
| 4 | BSV Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 73 | 11 | 4 |
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 118 | -16 | 4 |
| 6 | SG Handball Oberaargau | 5 | 1 | 3 | 1 | 131 | 147 | -16 | 3 |
| 7 | SG SPONO EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 111 | 138 | -27 | 2 |
| 8 | SG Visp-Visperterminen | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | 110 | -32 | 2 |
| 9 | HC Servette 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 97 | 133 | -36 | 1 |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 136 | 173 | -37 | 1 |
| Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 01. Nov 2025 16:30 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Lyss | SG Grauholz Länggasse ° | Lyss Grien |
| 08. Nov 2025 11:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | BSV Future Bern 2 | SG Seeland Lyss | Gümligen Mobiliar Arena |
| 15. Nov 2025 15:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Biel | SG Seeland Lyss | Biel Gym Seeland |
| 22. Nov 2025 16:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | HBC Büren ° | SG Seeland Lyss | Büren Turn- u. Sporthalle |
| 07. Dez 2025 15:45 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Grauholz Länggasse ° | SG Seeland Lyss | Zollikofen Geisshubel |
| 13. Dez 2025 13:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Lyss | BSV Future Bern 2 | Lyss Grien |
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Jan 13:00 Uhr | Juniorinnen U14 Elite/Inter | 21 : 27 | PSG Lyss | HV Herzogenbuchsee | Lyss Grien |
| 23. Jan 12:55 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 18 : 4 | PSG Lyss 1 | PSG Lyss 2 ° | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 12:20 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 0 : 0 | PSG Lyss 2 ° | PSG Lyss 1 | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 12:05 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 6 : 5 | SG Visp-Visperterminen 2 | PSG Lyss 2 ° | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 11:40 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 3 : 11 | Handball Emme 1 ° | PSG Lyss 1 | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 11:15 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 5 : 11 | PSG Lyss 2 ° | Handball Emme 1 ° | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 11:10 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 0 : 0 | SG LakeSide Wacker-RW Thun 1 | PSG Lyss 2 ° | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 11:00 Uhr | Juniorinnen U18 Promotion | 0 : 0 | SG Mittelland | PSG Lyss | Rothrist Breite |
| 23. Jan 10:50 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 17 : 5 | PSG Lyss 1 | SG Visp-Visperterminen 2 | Visp Turn- u. Spielhalle |
| 23. Jan 10:35 Uhr | Mixed U13-Spielturniere | 0 : 0 | PSG Lyss 1 | Handball Emme 1 ° | Visp Turn- u. Spielhalle |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Chênois Genève Handball | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 | 111 | 93 | 10 |
| 2 | RG Vaud La Côte 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156 | 148 | 8 | 8 |
| 3 | SG HV Olten 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 82 | 52 | 7 |
| 4 | BSV Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 73 | 11 | 4 |
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 118 | -16 | 4 |
| 6 | SG Handball Oberaargau | 5 | 1 | 3 | 1 | 131 | 147 | -16 | 3 |
| 7 | SG SPONO EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 111 | 138 | -27 | 2 |
| 8 | SG Visp-Visperterminen | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | 110 | -32 | 2 |
| 9 | HC Servette 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 97 | 133 | -36 | 1 |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 136 | 173 | -37 | 1 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Uni Bern-Handball 1 United | 18 | 16 | 1 | 1 | 661 | 444 | 217 | 33 |
| 2 | HSG AARELAND WOLVES * | 18 | 16 | 2 | 0 | 607 | 423 | 184 | 32 |
| 3 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 18 | 12 | 6 | 0 | 484 | 393 | 91 | 24 |
| 4 | SG Handball Oberaargau * | 18 | 12 | 6 | 0 | 468 | 394 | 74 | 24 |
| 5 | SG Vaud La Côte 1 * | 18 | 11 | 7 | 0 | 540 | 453 | 87 | 22 |
| 6 | 18 | 9 | 8 | 1 | 540 | 503 | 37 | 19 | |
| 7 | SG Visp-Visperterminen | 18 | 5 | 12 | 1 | 470 | 542 | -72 | 11 |
| 8 | HC Servette 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 454 | 557 | -103 | 10 |
| 9 | HBC Münsingen | 18 | 2 | 15 | 1 | 327 | 505 | -178 | 5 |
| 10 | HBC La Chaux-de-Fonds | 18 | 0 | 18 | 0 | 330 | 667 | -337 | 0 |
Keine Einträge vorhanden