Ab der Saison 22/23 spannen wir die Kräfte auf der Stufe U15 und U17 mit dem HS Biel zusammen. Auf der Stufe U15 melden die beiden Vereine zwei Teams: SG Handball Seeland und SG Seeland Youngsters.
Trainer:
Philippe Walder
+41 78 814 53 00
Assistenz:
Lukas Affolter
Dave Egli
Tim Kunz
Trainings:
Montag
Mittwoch
Freitag
Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
---|---|---|---|---|---|
08. Mär 16:15 Uhr | Frauen 3. Liga S1 | 24 : 24 | SG Ruswil Wolhusen 1 | PSG Lyss | Ruswil MZH |
08. Mär 16:00 Uhr | Mixed U13 Turnier-Beginners | 4 : 8 | PSG Lyss Mädchen 3 | HG Bödeli 1 | Visp Turn- u. Spielhalle |
08. Mär 15:15 Uhr | Mixed U13 Turnier-Beginners | 0 : 0 | PSG Lyss Mixed 2 | SG Visp-Visperterminen 2 | Visp Turn- u. Spielhalle |
08. Mär 15:00 Uhr | Mixed U13 Turnier-Beginners | 3 : 4 | HBC Rotweiss Belp U13 | PSG Lyss Mädchen 3 | Visp Turn- u. Spielhalle |
08. Mär 14:40 Uhr | Mixed U13 Turnier-Beginners | 0 : 0 | PSG Lyss Mädchen 3 | HG Bödeli 1 | Visp Turn- u. Spielhalle |
08. Mär 14:30 Uhr | Mixed U13 Turnier-Beginners | 6 : 10 | PSG Lyss Mixed 2 | HG Bödeli 1 | Visp Turn- u. Spielhalle |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LakeSide Wacker Thun 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 40 | 38 | 8 |
2 | BSV Future Bern 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71 | 50 | 21 | 6 |
3 | Handball Emme | 4 | 1 | 2 | 1 | 51 | 58 | -7 | 3 |
4 | HBC Büren | 1 | 3 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LakeSide Wacker Thun 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 49 | 34 | 4 |
2 | SG TV Zofingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 67 | 25 | 4 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 95 | 4 | 4 | |
4 | TV Dagmersellen I | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 67 | -4 | 2 |
5 | SG TV Solothurn | 3 | 1 | 2 | 0 | 77 | 90 | -13 | 2 |
6 | SG Handball Oberaargau HVH | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 91 | -46 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS Biel Bienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 49 | 48 | 6 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 79 | 8 | 4 | |
3 | DHB Rotweiss Thun | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 38 | 2 | 2 |
4 | BSC Grosshöchstetten ° | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 44 | -10 | 2 |
5 | HBC Neuchâtel ° | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 59 | -19 | 2 |
6 | HBC Münsingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 98 | -29 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHB Rotweiss Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 33 | 45 | 4 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 41 | 22 | 4 | |
3 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 62 | -7 | 2 |
4 | Köniz CATS ° | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 | 72 | -18 | 2 |
5 | SG Solothurn-Regio ° | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 67 | -42 | 0 |
6 | SG Emme Grauholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Handball Basel-Stadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 85 | 18 | 6 |
2 | SG Therwil | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 75 | 9 | 4 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 88 | 2 | 4 | |
4 | Köniz CATS | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 76 | 1 | 2 |
5 | HBC Moudon ° | 3 | 0 | 3 | 0 | 88 | 103 | -15 | 0 |
6 | TV Kleinbasel | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 62 | -15 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ruswil Wolhusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 4 |
2 | BSV Stans 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 2 |
3 | BSV Borba Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 30 | 12 | 2 |
4 | SG Wohlen Mutschellen | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 2 |
5 | BSV RW Sursee | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 | 71 | 0 | 2 |
6 | SG HV Olten 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 2 |
7 | TV Balsthal | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 48 | -7 | 2 |
8 | SG Dagmersellen/Zofingen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STV Willisau | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 | -3 | 0 |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 61 | -13 | 0 | |
11 | SG Biberist aktiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 34 | -15 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 47 | 31 | 4 | |
2 | SG Handball Oberaargau | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 51 | 16 | 4 |
3 | HBC Münsingen 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 |
4 | HS Biel Bienne Dö | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 64 | -7 | 2 |
5 | HGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | -3 | 0 |
6 | SG Biberist aktiv 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 | -6 | 0 |
7 | HBC Büren 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 36 | -7 | 0 |
8 | SG Jegi-Emme-Grauholz | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 42 | -24 | 0 |
9 | SG Aarburg/Oftringen/Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC Neuchâtel | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 28 | 29 | 4 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 | |
3 | SG HV Olten/Oensingen Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 |
4 | SG Mittelland-AOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Ostermünsingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 | 0 |
6 | Uni Bern-Handball 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29 | -13 | 0 |
7 | DHB Rotweiss Thun 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 51 | -21 | 0 |
Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort |
---|---|---|---|---|
01. Nov 2025 16:30 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Lyss | SG Grauholz Länggasse ° | Lyss Grien |
08. Nov 2025 11:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | BSV Future Bern 2 | SG Seeland Lyss | Gümligen Mobiliar Arena |
15. Nov 2025 15:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Biel | SG Seeland Lyss | Biel Gym Seeland |
22. Nov 2025 16:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | HBC Büren ° | SG Seeland Lyss | Büren Turn- u. Sporthalle |
07. Dez 2025 15:45 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Grauholz Länggasse ° | SG Seeland Lyss | Zollikofen Geisshubel |
13. Dez 2025 13:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Lyss | BSV Future Bern 2 | Lyss Grien |
Noch keine vergangene Spiele vorhanden
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG HV Olten 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 60 | 39 | 5 |
2 | CS Chênois Genève Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 41 | 54 | 4 |
3 | BSV Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 73 | 11 | 4 |
4 | SG SPONO EAGLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 59 | -4 | 2 |
5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 56 | -8 | 2 |
6 | SG Handball Oberaargau | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 47 | -3 | 1 |
7 | RG Vaud La Côte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 46 | -25 | 0 | |
9 | SG Visp-Visperterminen | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 49 | -29 | 0 |
10 | HC Servette 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 75 | -35 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Uni Bern-Handball 1 United | 18 | 16 | 1 | 1 | 661 | 444 | 217 | 33 |
2 | HSG AARELAND WOLVES * | 18 | 16 | 2 | 0 | 607 | 423 | 184 | 32 |
3 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 18 | 12 | 6 | 0 | 484 | 393 | 91 | 24 |
4 | SG Handball Oberaargau * | 18 | 12 | 6 | 0 | 468 | 394 | 74 | 24 |
5 | SG Vaud La Côte 1 * | 18 | 11 | 7 | 0 | 540 | 453 | 87 | 22 |
6 | 18 | 9 | 8 | 1 | 540 | 503 | 37 | 19 | |
7 | SG Visp-Visperterminen | 18 | 5 | 12 | 1 | 470 | 542 | -72 | 11 |
8 | HC Servette 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 454 | 557 | -103 | 10 |
9 | HBC Münsingen | 18 | 2 | 15 | 1 | 327 | 505 | -178 | 5 |
10 | HBC La Chaux-de-Fonds | 18 | 0 | 18 | 0 | 330 | 667 | -337 | 0 |