Ab der Saison 22/23 spannen wir die Kräfte auf der Stufe U15 und U17 mit dem HS Biel zusammen. Auf der Stufe U15 melden die beiden Vereine zwei Teams: SG Handball Seeland und SG Seeland Youngsters.
Trainer:
Philippe Walder
+41 78 814 53 00
Assistenz:
Lukas Affolter
Dave Egli
Tim Kunz
Trainings:    
Montag
Mittwoch
Freitag
| Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 15. Nov 2025 17:45 Uhr | Junioren U15 Inter | TV Länggasse Bern | SG Handball Seeland | Bern Spitalacker 1-3 | 
| 16. Nov 2025 14:00 Uhr | Junioren U15 Inter | RG Vaud Hand Crissier-West | SG Handball Seeland | Crissier Marcolet | 
| 23. Nov 2025 15:45 Uhr | Junioren U15 Inter | SG Wiggertal | SG Handball Seeland | Dagmersellen Chrüzmatt | 
| 29. Nov 2025 12:00 Uhr | Junioren U15 Inter | SG Handball Seeland | Lausanne-Ville/Cugy Handball | Biel Gym Seeland | 
| 07. Dez 2025 12:00 Uhr | Junioren U15 Inter | SG Handball Seeland | RG Vaud Hand Crissier-West | Lyss Grien | 
| 14. Dez 2025 11:30 Uhr | Junioren U15 Inter | Lausanne-Ville/Cugy Handball | SG Handball Seeland | Lausanne Bergières | 
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07. Jan 14:00 Uhr | Männer 2. Liga | 32 : 26 | PSG Lyss 2 | HBC Münsingen | Lyss Grien | 
| 07. Jan 00:00 Uhr | Junioren U13 Promotion S2 | 0 : 0 | HBC Neuchâtel | PSG Lyss | |
| 07. Jan 00:00 Uhr | Junioren U13 Promotion S2 | 0 : 0 | PSG Lyss | HV Herzogenbuchsee Mädchen | |
| 18. Dez 17:00 Uhr | Männer 2. Liga | 32 : 28 | BSV RW Sursee | PSG Lyss 1 | Sursee Stadthalle | 
| 17. Dez 15:00 Uhr | Männer 2. Liga | 47 : 24 | PSG Lyss 2 | HBC Ins 1 | Lyss Grien | 
| 11. Dez 15:00 Uhr | Männer 2. Liga | 30 : 25 | SG TVL/C72K | PSG Lyss 2 | Köniz OZK | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHB Rotweiss Thun | 5 | 5 | 0 | 0 | 195 | 96 | 99 | 10 | 
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 141 | 88 | 53 | 8 | |
| 3 | Köniz CATS ° | 5 | 1 | 4 | 0 | 95 | 133 | -38 | 2 | 
| 4 | SG Solothurn-Regio ° | 4 | 1 | 3 | 0 | 61 | 112 | -51 | 2 | 
| 5 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Basel-Stadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 208 | 154 | 54 | 12 | 
| 2 | SG Therwil | 6 | 4 | 2 | 0 | 136 | 115 | 21 | 8 | 
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 185 | 180 | 5 | 6 | |
| 4 | Köniz CATS * | 5 | 2 | 3 | 0 | 138 | 145 | -7 | 4 | 
| 5 | HBC Moudon ° | 6 | 2 | 4 | 0 | 103 | 114 | -11 | 4 | 
| 6 | TV Kleinbasel | 5 | 0 | 5 | 0 | 79 | 141 | -62 | 0 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wohlen Mutschellen | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 96 | 51 | 8 | 
| 2 | BSV Stans 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 97 | 31 | 8 | 
| 3 | BSV Borba Luzern | 4 | 3 | 1 | 0 | 139 | 104 | 35 | 6 | 
| 4 | SG HV Olten 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 167 | 156 | 11 | 6 | 
| 5 | TV Balsthal | 5 | 3 | 2 | 0 | 133 | 132 | 1 | 6 | 
| 6 | SG Dagmersellen/Zofingen I | 4 | 3 | 1 | 0 | 116 | 121 | -5 | 6 | 
| 7 | BSV RW Sursee | 5 | 2 | 3 | 0 | 133 | 124 | 9 | 4 | 
| 8 | SG Ruswil Wolhusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 108 | -6 | 4 | 
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 115 | 134 | -19 | 0 | |
| 10 | STV Willisau | 5 | 0 | 5 | 0 | 122 | 170 | -48 | 0 | 
| 11 | SG Biberist aktiv | 4 | 0 | 4 | 0 | 92 | 152 | -60 | 0 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Oberaargau | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 83 | 49 | 8 | 
| 2 | HBC Büren 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 92 | 27 | 6 | 
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | 109 | 19 | 6 | |
| 4 | HS Biel Bienne Dö | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 114 | 1 | 4 | 
| 5 | HBC Münsingen 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 77 | 86 | -9 | 2 | 
| 6 | HGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 60 | -14 | 0 | 
| 7 | SG Biberist aktiv 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 61 | -16 | 0 | 
| 8 | SG Jegi-Emme-Grauholz | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 100 | -57 | 0 | 
| 9 | SG Aarburg/Oftringen/Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG HV Olten/Oensingen Panthers | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 92 | 38 | 9 | 
| 2 | HBC Neuchâtel | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 69 | 40 | 7 | 
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 37 | 16 | 4 | |
| 4 | SG Mittelland-AOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 50 | -12 | 0 | 
| 5 | DHB Rotweiss Thun 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 51 | -21 | 0 | 
| 6 | SG Ostermünsingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 57 | -22 | 0 | 
| 7 | Uni Bern-Handball 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53 | 92 | -39 | 0 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Chênois Genève Handball | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 | 111 | 93 | 10 | 
| 2 | RG Vaud La Côte 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156 | 148 | 8 | 8 | 
| 3 | SG HV Olten 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 82 | 52 | 7 | 
| 4 | BSV Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 73 | 11 | 4 | 
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 118 | -16 | 4 | 
| 6 | SG Handball Oberaargau | 5 | 1 | 3 | 1 | 131 | 147 | -16 | 3 | 
| 7 | SG SPONO EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 111 | 138 | -27 | 2 | 
| 8 | SG Visp-Visperterminen | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | 110 | -32 | 2 | 
| 9 | HC Servette 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 97 | 133 | -36 | 1 | 
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 136 | 173 | -37 | 1 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 7 | 6 | 0 | 1 | 226 | 208 | 18 | 13 | 
| 2 | TV Pratteln NS 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 225 | 202 | 23 | 9 | 
| 3 | SG WEST Crissier | 6 | 4 | 1 | 1 | 190 | 173 | 17 | 9 | 
| 4 | HS Biel Bienne | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | 163 | 12 | 9 | 
| 5 | RG Nyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 207 | 196 | 11 | 8 | 
| 6 | KTV Visp Handball | 5 | 3 | 1 | 1 | 194 | 155 | 39 | 7 | 
| 7 | HV Olten 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 152 | 144 | 8 | 6 | 
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 190 | 211 | -21 | 3 | |
| 9 | SG TV Solothurn | 6 | 1 | 5 | 0 | 177 | 188 | -11 | 2 | 
| 10 | CS Chênois Genève Handball | 4 | 1 | 3 | 0 | 132 | 144 | -12 | 2 | 
| 11 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | 5 | 0 | 5 | 0 | 134 | 171 | -37 | 0 | 
| 12 | Handball Oberaargau | 7 | 0 | 7 | 0 | 202 | 249 | -47 | 0 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 67 | 10 | 4 | |
| 2 | SG B-Town Snakes | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 66 | 3 | 4 | 
| 3 | BSV Aarberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 47 | -4 | 2 | 
| 4 | TV Grenchen s'Drü | 3 | 1 | 2 | 0 | 57 | 63 | -6 | 2 | 
| 5 | SG Handball Bern | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 | -3 | 0 | 
| Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 01. Nov 2025 16:30 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Lyss | SG Grauholz Länggasse ° | Lyss Grien | 
| 08. Nov 2025 11:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | BSV Future Bern 2 | SG Seeland Lyss | Gümligen Mobiliar Arena | 
| 15. Nov 2025 15:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Biel | SG Seeland Lyss | Biel Gym Seeland | 
| 22. Nov 2025 16:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | HBC Büren ° | SG Seeland Lyss | Büren Turn- u. Sporthalle | 
| 07. Dez 2025 15:45 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Grauholz Länggasse ° | SG Seeland Lyss | Zollikofen Geisshubel | 
| 13. Dez 2025 13:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Seeland Lyss | BSV Future Bern 2 | Lyss Grien | 
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Mär 14:30 Uhr | Juniorinnen U16 Promotion | 44 : 33 | PSG Lyss | SG Handball Basel-Stadt | Lyss Grien | 
| 19. Mär 13:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S1 | 39 : 24 | PSG Lyss Youngsters ° | SG Espoirs Nordwest 2 | Lyss Grien | 
| 19. Mär 00:00 Uhr | Frauen 2. Liga | 0 : 0 | PSG Lyss | HBC La Chaux-de-Fonds | |
| 19. Mär 00:00 Uhr | Frauen 3. Liga S2 | 0 : 0 | Handball Emme | PSG Lyss | |
| 19. Mär 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Elite/Inter | 10 : 0 | HV Herzogenbuchsee | PSG Lyss | |
| 19. Mär 00:00 Uhr | Männer 4. Liga S2 | 0 : 0 | Wacker Thun Drü | PSG Lyss 3 | |
| 19. Mär 00:00 Uhr | Juniorinnen U18 Promotion | 0 : 0 | PSG Lyss | SG Mittelland | |
| 18. Mär 21:00 Uhr | Frauen 2. Liga | 40 : 39 | FSG Lausanne-Ville/Cugy 1 | PSG Lyss | Lausanne Bergières | 
| 13. Mär 18:00 Uhr | Juniorinnen U18 Promotion | 18 : 26 | PSG Lyss | DHB Rotweiss Thun | Lyss Nespoly | 
| 12. Mär 17:30 Uhr | Frauen 2. Liga | 25 : 17 | PSG Lyss | SG Uni Bern-Handball | Lyss Grien | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Chênois Genève Handball | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 | 111 | 93 | 10 | 
| 2 | RG Vaud La Côte 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156 | 148 | 8 | 8 | 
| 3 | SG HV Olten 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 82 | 52 | 7 | 
| 4 | BSV Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 73 | 11 | 4 | 
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 118 | -16 | 4 | 
| 6 | SG Handball Oberaargau | 5 | 1 | 3 | 1 | 131 | 147 | -16 | 3 | 
| 7 | SG SPONO EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 111 | 138 | -27 | 2 | 
| 8 | SG Visp-Visperterminen | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | 110 | -32 | 2 | 
| 9 | HC Servette 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 97 | 133 | -36 | 1 | 
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 136 | 173 | -37 | 1 | 
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Uni Bern-Handball 1 United | 18 | 16 | 1 | 1 | 661 | 444 | 217 | 33 | 
| 2 | HSG AARELAND WOLVES * | 18 | 16 | 2 | 0 | 607 | 423 | 184 | 32 | 
| 3 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 18 | 12 | 6 | 0 | 484 | 393 | 91 | 24 | 
| 4 | SG Handball Oberaargau * | 18 | 12 | 6 | 0 | 468 | 394 | 74 | 24 | 
| 5 | SG Vaud La Côte 1 * | 18 | 11 | 7 | 0 | 540 | 453 | 87 | 22 | 
| 6 | 18 | 9 | 8 | 1 | 540 | 503 | 37 | 19 | |
| 7 | SG Visp-Visperterminen | 18 | 5 | 12 | 1 | 470 | 542 | -72 | 11 | 
| 8 | HC Servette 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 454 | 557 | -103 | 10 | 
| 9 | HBC Münsingen | 18 | 2 | 15 | 1 | 327 | 505 | -178 | 5 | 
| 10 | HBC La Chaux-de-Fonds | 18 | 0 | 18 | 0 | 330 | 667 | -337 | 0 | 
Keine Einträge vorhanden