
Hinten vlnr: Dominique Balmer, Reto Friedli, Sven Tanner, Urs Sutter, Daniel Bhend, Adrian Bhend, Laurence Junker
Vorne vlnr: Thomas Meier, Daniel Gerber, Hans-Peter Scheidegger, Sven Jülke, Swen Huber, Urs Hess, Jürg Wacker
Es fehlen: Daniel Messner, Simon Wacker, Daniel Strub, Benno Meier, Daniel Köstli, Evangelos Charizis
| Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14. Feb 2026 00:00 Uhr | Juniorinnen U18 Promotion | SG Handball Seeland | TV Kleinbasel | |
| 14. Feb 2026 00:00 Uhr | Junioren U19 Inter Finalrunde | SG Handball Seeland | Handball Emmen a | |
| 14. Feb 2026 14:00 Uhr | Männer 1. Liga | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | PSG Lyss 1 | Thun Lachen |
| 15. Feb 2026 16:00 Uhr | Frauen 2. Liga | SG Handball Oberaargau | PSG Lyss F1 | Langenthal Hard |
| 21. Feb 2026 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | PSG Lyss | Nyon HandBall La Côte | |
| 21. Feb 2026 00:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | SG Grauholz Länggasse ° | SG Seeland Lyss | |
| 21. Feb 2026 00:00 Uhr | Junioren U13 Promotion S1 | SG Handball Oberaargau HVL | PSG Lyss | |
| 21. Feb 2026 00:00 Uhr | Männer 2. Liga | BSV RW Sursee | PSG Lyss 2 | |
| 21. Feb 2026 00:00 Uhr | Männer 1. Liga | PSG Lyss 1 | SG WEST Crissier | |
| 21. Feb 2026 13:00 Uhr | Junioren U19 Inter Finalrunde | SG Muotathal/Mythen-Shooters | SG Handball Seeland | Muotathal MZH |
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. Apr 00:00 Uhr | Junioren U13 Promotion S2 | 0 : 0 | Club 72 Köniz & CATS | PSG Lyss | |
| 02. Apr 16:00 Uhr | Junioren U17 Inter Abstiegsrunde | 36 : 33 | STV Willisau | SG Handball Seeland | Willisau Hallenbad |
| 02. Apr 15:30 Uhr | Junioren U15 Inter Finalrunde | 39 : 23 | SG Horgen/ Wädenswil 1 | SG Handball Seeland | Horgen Waldegg |
| 01. Apr 20:15 Uhr | Männer 2. Liga | 20 : 31 | SG Handball Seetal | PSG Lyss 1 | Rothenburg Lindau |
| 01. Apr 19:00 Uhr | Frauen 2. Liga | 29 : 28 | PSG Lyss | HBC La Chaux-de-Fonds | Lyss Grien |
| 01. Apr 17:30 Uhr | Männer 2. Liga | 36 : 32 | Handball Jegenstorf | PSG Lyss 2 | Jegenstorf Gyrisberg |
| 01. Apr 17:30 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 40 : 28 | PSG Lyss * | SG Mittelland ° | Lyss Grien |
| 01. Apr 16:00 Uhr | Juniorinnen U16 Promotion | 51 : 15 | PSG Lyss | FSG Lausanne-Ville/Cugy ° | Lyss Grien |
| 01. Apr 14:30 Uhr | Junioren U13 Promotion S1 | 31 : 17 | PSG Lyss | TV Möhlin | Lyss Grien |
| 01. Apr 14:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S2 | 41 : 19 | SG Seeland Youngsters | HBC Rotweiss Belp | Biel Gym Seeland |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mythen-Shooters B | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 45 | 21 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 66 | -21 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Freiamt 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 28 | 39 | 4 |
| 2 | TSV Frick | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 60 | -17 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 64 | -22 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Basel-Stadt | 10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 228 | 115 | 19 |
| 2 | SG Therwil | 10 | 7 | 2 | 1 | 250 | 203 | 47 | 15 |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 272 | 270 | 2 | 9 | |
| 4 | Köniz CATS * | 10 | 4 | 6 | 0 | 250 | 294 | -44 | 8 |
| 5 | HBC Moudon ° | 10 | 3 | 6 | 1 | 169 | 208 | -39 | 7 |
| 6 | TV Kleinbasel | 10 | 1 | 9 | 0 | 188 | 269 | -81 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wohlen Mutschellen | 11 | 9 | 1 | 1 | 375 | 292 | 83 | 19 |
| 2 | BSV Stans 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 310 | 263 | 47 | 18 |
| 3 | BSV Borba Luzern | 10 | 8 | 1 | 1 | 356 | 281 | 75 | 17 |
| 4 | SG HV Olten 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 349 | 317 | 32 | 14 |
| 5 | SG Dagmersellen/Zofingen I | 11 | 6 | 5 | 0 | 341 | 346 | -5 | 12 |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 339 | 349 | -10 | 12 | |
| 7 | BSV RW Sursee | 12 | 5 | 7 | 0 | 338 | 347 | -9 | 10 |
| 8 | SG Ruswil Wolhusen | 10 | 4 | 6 | 0 | 246 | 263 | -17 | 8 |
| 9 | TV Balsthal | 12 | 4 | 8 | 0 | 317 | 346 | -29 | 8 |
| 10 | SG Biberist aktiv | 11 | 1 | 10 | 0 | 263 | 351 | -88 | 2 |
| 11 | STV Willisau | 11 | 0 | 11 | 0 | 262 | 341 | -79 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Oberaargau | 9 | 9 | 0 | 0 | 291 | 212 | 79 | 18 |
| 2 | HS Biel Bienne Dö | 9 | 6 | 3 | 0 | 261 | 224 | 37 | 12 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 234 | 198 | 36 | 12 | |
| 4 | HBC Münsingen 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 235 | 217 | 18 | 8 |
| 5 | HBC Büren 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 205 | 194 | 11 | 8 |
| 6 | SG Biberist aktiv 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 166 | 188 | -22 | 4 |
| 7 | HGO | 7 | 1 | 6 | 0 | 163 | 212 | -49 | 2 |
| 8 | SG Jegi-Emme-Grauholz | 8 | 0 | 8 | 0 | 137 | 247 | -110 | 0 |
| 9 | SG Aarburg/Oftringen/Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Neuchâtel | 9 | 7 | 0 | 2 | 234 | 155 | 79 | 16 |
| 2 | SG HV Olten/Oensingen Panthers | 9 | 6 | 1 | 2 | 218 | 179 | 39 | 14 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 182 | 148 | 34 | 10 | |
| 4 | SG Mittelland-AOR | 7 | 2 | 5 | 0 | 144 | 148 | -4 | 4 |
| 5 | DHB Rotweiss Thun 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 155 | 197 | -42 | 4 |
| 6 | SG Ostermünsingen | 7 | 2 | 5 | 0 | 132 | 186 | -54 | 4 |
| 7 | Uni Bern-Handball 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 119 | 171 | -52 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Chênois Genève Handball | 10 | 10 | 0 | 0 | 393 | 225 | 168 | 20 |
| 2 | RG Vaud La Côte 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 339 | 308 | 31 | 17 |
| 3 | BSV Bern | 10 | 7 | 1 | 2 | 298 | 250 | 48 | 16 |
| 4 | SG HV Olten 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 299 | 233 | 66 | 12 |
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 11 | 5 | 5 | 1 | 295 | 317 | -22 | 11 |
| 6 | SG Handball Oberaargau | 9 | 3 | 5 | 1 | 225 | 242 | -17 | 7 |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 296 | 360 | -64 | 7 | |
| 8 | SG SPONO EAGLES | 11 | 2 | 9 | 0 | 283 | 355 | -72 | 4 |
| 9 | SG Visp-Visperterminen | 9 | 2 | 7 | 0 | 239 | 320 | -81 | 4 |
| 10 | HC Servette 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 216 | 273 | -57 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Biel Bienne | 11 | 9 | 1 | 1 | 385 | 343 | 42 | 19 |
| 2 | KTV Visp Handball | 11 | 8 | 2 | 1 | 393 | 326 | 67 | 17 |
| 3 | TV Pratteln NS 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 376 | 348 | 28 | 17 |
| 4 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 13 | 8 | 4 | 1 | 386 | 368 | 18 | 17 |
| 5 | SG WEST Crissier | 11 | 7 | 3 | 1 | 360 | 304 | 56 | 15 |
| 6 | HV Olten 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 356 | 320 | 36 | 14 |
| 7 | RG Nyon | 11 | 5 | 4 | 2 | 356 | 376 | -20 | 12 |
| 8 | SG TV Solothurn | 12 | 4 | 7 | 1 | 345 | 343 | 2 | 9 |
| 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 353 | 376 | -23 | 9 | |
| 10 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | 12 | 2 | 10 | 0 | 311 | 398 | -87 | 4 |
| 11 | CS Chênois Genève Handball | 12 | 1 | 10 | 1 | 357 | 420 | -63 | 3 |
| 12 | Handball Oberaargau | 10 | 0 | 10 | 0 | 277 | 333 | -56 | 0 |
Keine Einträge vorhanden