
Hinten vlnr: Dominique Balmer, Reto Friedli, Sven Tanner, Urs Sutter, Daniel Bhend, Adrian Bhend, Laurence Junker
Vorne vlnr: Thomas Meier, Daniel Gerber, Hans-Peter Scheidegger, Sven Jülke, Swen Huber, Urs Hess, Jürg Wacker
Es fehlen: Daniel Messner, Simon Wacker, Daniel Strub, Benno Meier, Daniel Köstli, Evangelos Charizis
Keine Einträge vorhanden
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Jan 17:00 Uhr | Männer 2. Liga | 32 : 27 | PSG Lyss 1 | TV Zofingen | Lyss Grien |
| 20. Jan 16:30 Uhr | Männer 3. Liga | 35 : 23 | TV Balsthal 1 | PSG Lyss 5 * | Balsthal Haulismatt |
| 20. Jan 15:00 Uhr | Männer 2. Liga | 32 : 31 | PSG Lyss 2 | SG Biberist aktiv | Lyss Grien |
| 20. Jan 14:00 Uhr | Junioren U17 Regional-Cup | 21 : 43 | SG Handball Bern | SG Handball Seeland | Gümligen Mobiliar Arena |
| 20. Jan 14:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | 16 : 19 | HBC Büren ° | SG Seeland Youngsters | Büren Turn- u. Sporthalle |
| 20. Jan 13:30 Uhr | Frauen 2. Liga | 31 : 33 | PSG Lyss F1 | HBC Münsingen | Lyss Grien |
| 20. Jan 12:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S1 | 19 : 30 | SG Handball Seeland | BSV RW Sursee | Lyss Grien |
| 20. Jan 00:00 Uhr | Männer 2. Liga | 0 : 0 | PSG Lyss 1 | SG Biberist aktiv | |
| 18. Jan 20:30 Uhr | Männer Regional-Cup | 29 : 28 | PSG Lyss 5 * | PSG Lyss 1 | Lyss Grien |
| 14. Jan 15:30 Uhr | Frauen 3. Liga S2 | 28 : 32 | PSG Lyss F3 | SG Vaud La Côte 2 | Lyss Grien |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Neuchâtel | 9 | 7 | 0 | 2 | 234 | 155 | 79 | 16 |
| 2 | SG HV Olten/Oensingen Panthers | 9 | 6 | 1 | 2 | 218 | 179 | 39 | 14 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 182 | 148 | 34 | 10 | |
| 4 | SG Mittelland-AOR | 7 | 2 | 5 | 0 | 144 | 148 | -4 | 4 |
| 5 | DHB Rotweiss Thun 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 155 | 197 | -42 | 4 |
| 6 | SG Ostermünsingen | 7 | 2 | 5 | 0 | 132 | 186 | -54 | 4 |
| 7 | Uni Bern-Handball 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 119 | 171 | -52 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Chênois Genève Handball | 10 | 10 | 0 | 0 | 393 | 225 | 168 | 20 |
| 2 | RG Vaud La Côte 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 339 | 308 | 31 | 17 |
| 3 | BSV Bern | 10 | 7 | 1 | 2 | 298 | 250 | 48 | 16 |
| 4 | SG HV Olten 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 299 | 233 | 66 | 12 |
| 5 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 11 | 5 | 5 | 1 | 295 | 317 | -22 | 11 |
| 6 | SG Handball Oberaargau | 9 | 3 | 5 | 1 | 225 | 242 | -17 | 7 |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 296 | 360 | -64 | 7 | |
| 8 | SG SPONO EAGLES | 11 | 2 | 9 | 0 | 283 | 355 | -72 | 4 |
| 9 | SG Visp-Visperterminen | 9 | 2 | 7 | 0 | 239 | 320 | -81 | 4 |
| 10 | HC Servette 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 216 | 273 | -57 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Biel Bienne | 11 | 9 | 1 | 1 | 385 | 343 | 42 | 19 |
| 2 | KTV Visp Handball | 11 | 8 | 2 | 1 | 393 | 326 | 67 | 17 |
| 3 | TV Pratteln NS 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 376 | 348 | 28 | 17 |
| 4 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 13 | 8 | 4 | 1 | 386 | 368 | 18 | 17 |
| 5 | SG WEST Crissier | 11 | 7 | 3 | 1 | 360 | 304 | 56 | 15 |
| 6 | HV Olten 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 356 | 320 | 36 | 14 |
| 7 | RG Nyon | 11 | 5 | 4 | 2 | 356 | 376 | -20 | 12 |
| 8 | SG TV Solothurn | 12 | 4 | 7 | 1 | 345 | 343 | 2 | 9 |
| 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 353 | 376 | -23 | 9 | |
| 10 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | 12 | 2 | 10 | 0 | 311 | 398 | -87 | 4 |
| 11 | CS Chênois Genève Handball | 12 | 1 | 10 | 1 | 357 | 420 | -63 | 3 |
| 12 | Handball Oberaargau | 10 | 0 | 10 | 0 | 277 | 333 | -56 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 193 | 157 | 36 | 10 | |
| 2 | SG Handball Bern | 5 | 3 | 2 | 0 | 127 | 113 | 14 | 6 |
| 3 | SG B-Town Snakes | 7 | 3 | 4 | 0 | 169 | 177 | -8 | 6 |
| 4 | BSV Aarberg | 5 | 2 | 3 | 0 | 111 | 125 | -14 | 4 |
| 5 | TV Grenchen s'Drü | 6 | 2 | 4 | 0 | 116 | 144 | -28 | 4 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Visp-Visperterminen | 8 | 7 | 1 | 0 | 356 | 248 | 108 | 14 |
| 2 | SG Handball Oberaargau | 8 | 7 | 1 | 0 | 280 | 221 | 59 | 14 |
| 3 | HBC Münsingen | 8 | 7 | 1 | 0 | 281 | 233 | 48 | 14 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 273 | 259 | 14 | 10 | |
| 5 | SG Handball Bern 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 297 | 292 | 5 | 8 |
| 6 | SG Handball Bern 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 213 | 265 | -52 | 5 |
| 7 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker ° | 8 | 2 | 6 | 0 | 217 | 252 | -35 | 4 |
| 8 | BSC Grosshöchstetten | 8 | 1 | 7 | 0 | 217 | 301 | -84 | 2 |
| 9 | BSV Aarberg ° | 8 | 0 | 7 | 1 | 198 | 261 | -63 | 1 |
| 10 | Handball Emme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Büren ° | 8 | 7 | 1 | 0 | 323 | 262 | 61 | 14 |
| 2 | BSV Future Bern 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 263 | 251 | 12 | 10 |
| 3 | SG Grauholz Länggasse ° | 8 | 5 | 3 | 0 | 279 | 280 | -1 | 10 |
| 4 | SG Seeland Biel | 8 | 2 | 6 | 0 | 250 | 294 | -44 | 4 |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 276 | 304 | -28 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG Vaud Hand Crissier-West | 10 | 9 | 1 | 0 | 386 | 285 | 101 | 18 |
| 2 | SG Wiggertal | 10 | 7 | 3 | 0 | 331 | 277 | 54 | 14 |
| 3 | TV Länggasse Bern | 10 | 5 | 5 | 0 | 311 | 246 | 65 | 10 |
| 4 | SG HSC Suhr Aarau | 10 | 5 | 5 | 0 | 331 | 366 | -35 | 10 |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 328 | 345 | -17 | 8 | |
| 6 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 10 | 0 | 10 | 0 | 300 | 468 | -168 | 0 |
Keine Einträge vorhanden