
Hinten vlnr: Dominique Balmer, Reto Friedli, Sven Tanner, Urs Sutter, Daniel Bhend, Adrian Bhend, Laurence Junker
Vorne vlnr: Thomas Meier, Daniel Gerber, Hans-Peter Scheidegger, Sven Jülke, Swen Huber, Urs Hess, Jürg Wacker
Es fehlen: Daniel Messner, Simon Wacker, Daniel Strub, Benno Meier, Daniel Köstli, Evangelos Charizis
| Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 17. Jan 2026 00:00 Uhr | Männer 4. Liga | SG Handball Bern | SG Seeland Youngsters U19 | |
| 17. Jan 2026 00:00 Uhr | Männer 1. Liga | PSG Lyss 1 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | |
| 17. Jan 2026 00:00 Uhr | Frauen 2. Liga | PSG Lyss F1 | BSV Bern | |
| 17. Jan 2026 00:00 Uhr | Frauen 3. Liga | PSG Lyss F2 | HBC Neuchâtel | |
| 17. Jan 2026 16:00 Uhr | Männer 2. Liga | TV Balsthal | PSG Lyss 2 | Balsthal Haulismatt |
| 18. Jan 2026 13:00 Uhr | Junioren U17 Regional-Cup | SG Handball Oberaargau | SG Handball Seeland | Herzogenbuchsee Mittelholz |
| 20. Jan 2026 19:30 Uhr | Männer 3. Liga | HS Biel Bienne Dö | PSG Lyss 5 | Biel Gym Seeland |
| 24. Jan 2026 00:00 Uhr | Juniorinnen U18 Promotion | SG Handball Seeland | HBC Moudon ° | |
| 24. Jan 2026 00:00 Uhr | Juniorinnen U16 Promotion | BSC Grosshöchstetten ° | PSG Lyss | |
| 24. Jan 2026 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | PSG Lyss | Köniz CATS ° |
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Sep 18:00 Uhr | Männer 2. Liga | 34 : 24 | SG Wohlen Mutschellen | PSG Lyss 2 | Wohlen Hofmatten 2 |
| 13. Sep 18:00 Uhr | Männer 3. Liga | 42 : 18 | PSG Lyss 5 | SG Jegi-Emme-Grauholz | Lyss Grien |
| 13. Sep 17:00 Uhr | Männer 4. Liga | 29 : 28 | SG B-Town Snakes | SG Seeland Youngsters U19 | Oensingen Bechburg |
| 13. Sep 16:00 Uhr | Juniorinnen U16 Promotion | 28 : 16 | PSG Lyss | BSC Grosshöchstetten ° | Lyss Grien |
| 13. Sep 15:00 Uhr | Frauen 3. Liga | 16 : 23 | SG Ostermünsingen | PSG Lyss F2 | Bolligen Eisengasse |
| 13. Sep 14:30 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 30 : 17 | PSG Lyss | Köniz CATS ° | Lyss Grien |
| 13. Sep 14:30 Uhr | Juniorinnen U18 Promotion | 29 : 32 | TV Kleinbasel | SG Handball Seeland | Basel Sandgruben |
| 13. Sep 13:00 Uhr | Junioren U15 Promotion S2 | 40 : 47 | SG Seeland Lyss | HBC Büren ° | Lyss Grien |
| 13. Sep 13:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 25 : 37 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker ° | SG Seeland Youngsters | Steffisburg Musterplatz |
| 07. Sep 14:30 Uhr | Juniorinnen U16 Promotion | 30 : 35 | HBC Münsingen | PSG Lyss | Münsingen Schlossmatt |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG Vaud Hand Crissier-West | 10 | 9 | 1 | 0 | 386 | 285 | 101 | 18 |
| 2 | SG Wiggertal | 10 | 7 | 3 | 0 | 331 | 277 | 54 | 14 |
| 3 | TV Länggasse Bern | 10 | 5 | 5 | 0 | 311 | 246 | 65 | 10 |
| 4 | SG HSC Suhr Aarau | 10 | 5 | 5 | 0 | 331 | 366 | -35 | 10 |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 328 | 345 | -17 | 8 | |
| 6 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 0 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Espoirs Nordwest | 10 | 10 | 0 | 0 | 361 | 208 | 153 | 20 |
| 2 | SG Suhr Aarau / Olten | 10 | 8 | 2 | 0 | 300 | 253 | 47 | 16 |
| 3 | HSG Leimental | 10 | 4 | 6 | 0 | 283 | 296 | -13 | 8 |
| 4 | SG Solothurn-Regio | 10 | 3 | 6 | 1 | 319 | 385 | -66 | 7 |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 304 | 335 | -31 | 6 | |
| 6 | SG THW Handball Youngsters | 10 | 1 | 8 | 1 | 296 | 386 | -90 | 3 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen a | 10 | 7 | 3 | 0 | 354 | 294 | 60 | 14 |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 352 | 312 | 40 | 14 | |
| 3 | SG Möhlin Fricktal | 10 | 6 | 4 | 0 | 319 | 312 | 7 | 12 |
| 4 | SG Freiamt PLUS | 10 | 5 | 4 | 1 | 318 | 281 | 37 | 11 |
| 5 | SG Stans/Altdorf | 10 | 3 | 6 | 1 | 272 | 322 | -50 | 7 |
| 6 | SG Vaud Handball | 10 | 1 | 9 | 0 | 268 | 362 | -94 | 2 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68 | 31 | 37 | 7 | |
| 2 | HBC Ins | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 42 | 15 | 7 |
| 3 | SG LakeSide Wacker Thun 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 33 | 4 | 4 |
| 4 | SG LakeSide Wacker Thun 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 56 | -22 | 2 |
| 5 | DHB Rotweiss Thun | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 49 | -34 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LakeSide Wacker Thun 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 408 | 286 | 122 | 20 |
| 2 | SG TV Zofingen | 10 | 7 | 3 | 0 | 321 | 272 | 49 | 14 |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 332 | 314 | 18 | 12 | |
| 4 | TV Dagmersellen I | 10 | 4 | 6 | 0 | 302 | 310 | -8 | 8 |
| 5 | SG TV Solothurn | 10 | 3 | 7 | 0 | 279 | 339 | -60 | 6 |
| 6 | SG Handball Oberaargau HVH | 10 | 0 | 10 | 0 | 216 | 337 | -121 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mythen-Shooters B | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 45 | 21 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 66 | -21 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Freiamt 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 28 | 39 | 4 |
| 2 | TSV Frick | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 60 | -17 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 64 | -22 | 0 |
| Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Basel-Stadt | 10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 228 | 115 | 19 |
| 2 | SG Therwil | 10 | 7 | 2 | 1 | 250 | 203 | 47 | 15 |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 272 | 270 | 2 | 9 | |
| 4 | Köniz CATS * | 10 | 4 | 6 | 0 | 250 | 294 | -44 | 8 |
| 5 | HBC Moudon ° | 10 | 3 | 6 | 1 | 169 | 208 | -39 | 7 |
| 6 | TV Kleinbasel | 10 | 1 | 9 | 0 | 188 | 269 | -81 | 2 |
Keine Einträge vorhanden