Hinten vlnr: Daniel Michel (Trainer), Thomas Schwab, Gaetano Mori, Samuel Weidmann, Noel Arbenz, Jonas Goetschi, Moritz Kohler, Janis Gribi
Vorne vlnr: Roman Hügli, Jonas Gerber, Joël Franz, Pascal Hofstetter, Andreas Töpcke, Steven Friston, Francois Marchand, Jannick Michel (Assistenztrainer)
Es fehlen: Matteo Bisaro, Andreas Keller, Cedric Vögtli, Marco Christen, Christian Wyssmann, Yanik Künzi, Yannick Gehri
Trainer (ad interim):
Jannick Michel
+41 79 417 11 91
Assistenz:
Jannick Michel
+41 79 417 11 91
Training:
Montag:
19:30 - 21:00, Sportzentrum Grien
Donnerstag:
20:30 - 22:00, Nespoly
Keine Einträge vorhanden
| Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Dez 16:30 Uhr | Männer 2. Liga | 25 : 26 | SG Ruswil Wolhusen | PSG Lyss 2 | Ruswil Wolfsmatt |
| 07. Dez 18:00 Uhr | Männer 2. Liga | 37 : 31 | PSG Lyss 2 | SG Dagmersellen/Zofingen I | Lyss Grien |
| 29. Nov 13:00 Uhr | Männer 2. Liga | 29 : 28 | PSG Lyss 2 | STV Willisau | Lyss Grien |
| 15. Nov 16:00 Uhr | Männer 2. Liga | 42 : 28 | BSV Borba Luzern * | PSG Lyss 2 | Luzern Maihof |
| 08. Nov 16:00 Uhr | Männer 2. Liga | 37 : 33 | PSG Lyss 2 | BSV RW Sursee | Lyss Grien |
| 01. Nov 17:00 Uhr | Männer 2. Liga | 28 : 30 | SG Biberist aktiv | PSG Lyss 2 | Biberist Bleichenmatt |
| 25. Okt 15:00 Uhr | Männer 2. Liga | 29 : 34 | PSG Lyss 2 | BSV Stans 2 * | Lyss Grien |
| 20. Sep 19:00 Uhr | Männer 2. Liga | 38 : 39 | PSG Lyss 2 | SG HV Olten 2 * | Lyss Grien |
| 13. Sep 18:00 Uhr | Männer 2. Liga | 34 : 24 | SG Wohlen Mutschellen | PSG Lyss 2 | Wohlen Hofmatten 2 |
| 06. Sep 18:30 Uhr | Männer 2. Liga | 24 : 27 | PSG Lyss 2 | SG Ruswil Wolhusen | Lyss Grien |
Keine Einträge vorhanden